Explore tracked AI venture funding rounds. Filter, sort, analyze, and export.
| 1 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $122.0B | $852.0B | Mar 31, 2026 | Undisclosed | ||
| 2 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $50.0B | -- | Jun 3, 2026 | Undisclosed | ||
| 3 | Foundation Models & AGI | Debt Financing | $40.0B | -- | Jun 5, 2026 | |||
| 4 | Foundation Models & AGI | Venture Round | $40.0B | -- | Mar 31, 2025 | SoftBank Vision Fund | ||
| 5 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $30.0B | -- | May 22, 2026 | Undisclosed | ||
| 6 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $25.0B | -- | May 1, 2026 | Undisclosed | ||
| 7 | Foundation Models & AGI | Convertible | $20.0B | -- | Apr 30, 2026 | Undisclosed | ||
| 8 | Foundation Models & AGI | IPO | $16.0B | -- | May 18, 2012 | Undisclosed | ||
| 9 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $15.0B | -- | Jul 30, 2026 | Undisclosed | ||
| 10 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $12.0B | $41.0B | Jun 12, 2026 | Jeff Bezos | ||
| 11 | AI Robotics | IPO | $11.9B | $66.5B | Nov 10, 2021 | Undisclosed | ||
| 12 | AI Infrastructure | Series J | $10.0B | $62.0B | Dec 10, 2025 | Thrive Capital | ||
| 13 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $10.0B | -- | Mar 25, 2026 | MGX | ||
| 14 | Foundation Models & AGI | Series C | $10.0B | -- | Jan 23, 2023 | Microsoft | ||
| 15 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $10.0B | -- | May 22, 2026 | Undisclosed | ||
| 16 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $10.0B | -- | Apr 24, 2026 | JPMorgan Chase | ||
| 17 | Enterprise AI | Undisclosed | $10.0B | $38.0B | Apr 24, 2026 | Undisclosed | ||
| 18 | Foundation Models & AGI | Debt Financing | $10.0B | -- | Aug 9, 2022 | Undisclosed | ||
| 19 | AI Fintech | Growth | $8.5B | -- | Apr 1, 2026 | Morgan Stanley | ||
| 20 | Foundation Models & AGI | Debt Financing | $8.5B | -- | May 3, 2023 | Undisclosed | ||
| 21 | AI Fintech | Debt Financing | $7.5B | -- | May 17, 2024 | Blackstone | ||
| 22 | Foundation Models & AGI | Undisclosed | $7.3B | $50.0B | Jun 16, 2026 | Undisclosed | ||
| 23 | Foundation Models & AGI | Series D | $6.6B | $157.0B | Oct 2, 2024 | Thrive Capital | ||
| 24 | Foundation Models & AGI | Seed | $6.2B | -- | Nov 17, 2025 | Undisclosed | ||
| 25 | Enterprise AI | Undisclosed | $6.2B | -- | Nov 17, 2025 | Undisclosed | ||
| Totals | $857.0B (1294 in USD) | Avg: $12.9B (160 reported) |
Figures cover rounds reported in USD. 220 rounds (€4.4B + £108M) are excluded: no published dollar figures exist for them.